
15975429334


產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 廣電計量 | 服務區域 | 全國 |
|---|---|---|---|
| 服務資質 | CMA/CNAS認可 | 服務周期 | 常規5-7個工作日 |
| 報告證書 | 中英文電子/紙質報告 |
汽車材料理化測試分析服務范圍:金屬材料,高分子樹脂材料,橡膠類材料,聚氨酯類發泡材料,纖維材料,紡織品,皮革,膠粘劑,油漆涂料
| 測試項目 | 測試標準及方法 | 樣品要求 |
| 成分分析測試 | 采用內部標準 | 單個測試項目100g或100ml |
| 主成分定量測試 | 采用內部標準 | 單個測試項目100g或100ml |
| 全成分定性 | 采用內部標準 | 單個測試項目100g或100ml |
| 灰分測試 | 采用內部標準 | 單個測試項目100g或100ml |
| 熱重分析 | 采用內部標準 | 單個測試項目100g或100ml |
| 熔融溫度以及焓值、結晶溫度以及焓值、玻璃化轉變溫度和氧化誘導期測試 | 采用內部標準 | 單個測試項目100g或100ml |
| 膨脹系數測試 | 采用內部標準 | 單個測試項目100g或100ml |
| 密度 | 采用內部標準 | 單個測試項目100g或100ml |
| 硬度 | 采用內部標準 | 單個測試項目100g或100ml |
| 機械性能 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 熱學性能 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 燃燒性能 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 光學性能 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 表面電阻 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 擊穿電壓 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 耐光學性能 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 耐磨性能 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 耐試劑性能 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 耐溫度老化試驗 | 采用內部標準 | 成品 |
| 耐溫濕度老化試驗 | 采用內部標準 | 成品 |
| 耐溫濕度交變老化試驗 | 采用內部標準 | 成品 |
| 泡棉疲勞試驗 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 含水量 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 熱收縮率 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 粘度 | 采用內部標準 | 液體500ml |
| 初粘性 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 持粘性 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 涂層附著力 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 涂層厚度 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 涂層杯突 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 涂層耐沖擊 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
| 涂層柔韌性 | 采用內部標準 | 標準樣條 |
汽車材料理化測試分析根據測試周期而定 可提供特急服務。
材料作為汽車產品的關鍵組成部分,其性能直接影響了整車的使用性、功能性和安全性。在消費者日益嚴格的要求下,綠色制造的大背景下,材料的品質要求日益提高。因此,開展材料的性能及成分測試勢在必行。
產品咨詢
掃一掃,關注微信
廣電計量官方商城電話
微信掃一掃